ST642紅外測溫儀
簡要描述:簡單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的ST642紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:ST650紅外測溫儀
更新時間:2020-12-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ST642紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST642紅外測溫儀
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測量位置
外接K型熱電偶(ST642和ST643)
反射率可調(diào)(ST642和ST643)
帶10組存儲(ST643)
帶聲音報警
產(chǎn)品型號 | ST-642 |
距離與目標比 | 12:1 |
溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) |
*度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復率 | +/-1℃ or 2oF |
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF |
反應時間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
K Type 熱電偶 | YES |
E-smart | YES |
省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關機 |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
C/F 切 | YES |
背光模式 | YES |
CIS 顏色識別系統(tǒng) | YES |
雷射切 | YES |
大/小/平均/變化值 | YES |
10 組記憶 | NO |
警告蜂鳴器 | YES |
自動量測 | YES |
屏幕雙顯示 | YES |
三腳架云臺鎖孔 | YES |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 190g |
標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
留言詢價