客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
產(chǎn)品名稱:183 聚酯晾干鐵紅瓷漆
標 準:Q/XB1101-2002
組成、特點、性能和用途:
耐熱等級F級。漆膜堅硬光滑、耐礦物油、有較好的防潮性。適用于電機定子和電器線圈的涂覆。
性能要求見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 粘度 4#粘度計 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | - | |
3 | 漆膜干燥時間 | H | ≤24(23± | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皺和不松脹 | |
5 | 細度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 級 | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 電氣強度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10(受潮后) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面電阻率 | 常態(tài) | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108(受潮) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥1.0×107 |
上海蘇特電氣有限公司